企業一覧
半導体に関わる企業を、証券コードの順に並べています(証券コードのない企業は末尾)。詳しい内容を公開している企業は19社で、そのほかは準備中です。 売上高は、最新の通期の連結の値です。
工程ごとの一覧のページから、工程を選んで企業を見ることもできます。
88社を表示しています
| 企業名 | 証券コード | 企業区分 | 工程 | 売上高(億円) | 半導体関連の比率(%) | 営業利益率(%) | 平均年間給与(万円) | 掲載の状態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リガク・ホールディングス | 268A | 国内上場企業 | — | — | — | — | — | 準備中 |
| 味の素 | 2802 | 総合メーカー | — | — | — | — | — | 準備中 |
| キオクシアホールディングス | 285A | 国内上場企業 | — | 23,376.3 | 100.0 | 37.2 | 1,307 | 詳細 |
| トーカロ | 3433 | 国内上場企業 | — | — | — | — | — | 準備中 |
| SUMCO | 3436 | 国内上場企業 | シリコンウェーハの製造 | 4,096.7 | 100.0 | 0.3 | 641 | 詳細 |
| RS Technologies | 3445 | 国内上場企業 | — | — | — | — | — | 準備中 |
| レゾナック・ホールディングス | 4004 | 国内上場企業 | CMP(平坦化)、ボンディング(ダイボンド、ワイヤボンド)、パッケージング(封止) | 13,471.3 | 40.5 | 3.5 | 1,132 | 詳細 |
| 住友化学 | 4005 | 総合メーカー | — | — | — | — | — | 準備中 |
| 日産化学 | 4021 | 国内上場企業 | — | — | — | — | — | 準備中 |
| トクヤマ | 4043 | 総合メーカー | — | — | — | — | — | 準備中 |
| 関東電化工業 | 4047 | 国内上場企業 | — | — | — | — | — | 準備中 |
| イビデン | 4062 | 国内上場企業 | — | — | — | — | — | 準備中 |
| 信越化学工業 | 4063 | 国内上場企業 | シリコンウェーハの製造、リソグラフィ(塗布・露光・現像) | 25,739.7 | 39.5 | 24.7 | 899 | 詳細 |
| 日本酸素ホールディングス | 4091 | 総合メーカー | — | — | — | — | — | 準備中 |
| ステラケミファ | 4109 | 国内上場企業 | — | — | — | — | — | 準備中 |
| 三菱瓦斯化学 | 4182 | 総合メーカー | — | — | — | — | — | 準備中 |
| 三井化学 | 4183 | 総合メーカー | — | — | — | — | — | 準備中 |
| 東京応化工業 | 4186 | 国内上場企業 | リソグラフィ(塗布・露光・現像) | 2,370.3 | — | 20.0 | 973 | 詳細 |
| 住友ベークライト | 4203 | 国内上場企業 | — | — | — | — | — | 準備中 |
| ミライアル | 4238 | 国内上場企業 | — | — | — | — | — | 準備中 |
| ADEKA | 4401 | 総合メーカー | — | — | — | — | — | 準備中 |
| 富士フイルムホールディングス | 4901 | 総合メーカー | — | — | — | — | — | 準備中 |
| 東洋合成工業 | 4970 | 国内上場企業 | — | — | — | — | — | 準備中 |
| メック | 4971 | 国内上場企業 | — | — | — | — | — | 準備中 |
| JX金属 | 5016 | 総合メーカー | — | — | — | — | — | 準備中 |
| AGC | 5201 | 総合メーカー | — | — | — | — | — | 準備中 |
| 日本特殊陶業 | 5334 | 総合メーカー | — | — | — | — | — | 準備中 |
| フジミインコーポレーテッド | 5384 | 国内上場企業 | — | — | — | — | — | 準備中 |
| 三井金属 | 5706 | 総合メーカー | — | — | — | — | — | 準備中 |
| ジャパンマテリアル | 6055 | 国内上場企業 | — | — | — | — | — | 準備中 |
| 岡本工作機械製作所 | 6125 | 国内上場企業 | — | — | — | — | — | 準備中 |
| ディスコ | 6146 | 国内上場企業 | ダイシング | 4,368.9 | 100.0 | 42.3 | 1,880 | 詳細 |
| ジェイ・イー・ティ | 6228 | 国内上場企業 | — | — | — | — | — | 準備中 |
| 野村マイクロ・サイエンス | 6254 | 国内上場企業 | — | — | — | — | — | 準備中 |
| 平田機工 | 6258 | 国内上場企業 | — | — | — | — | — | 準備中 |
| タツモ | 6266 | 国内上場企業 | — | — | — | — | — | 準備中 |
| ワイエイシイホールディングス | 6298 | 国内上場企業 | — | — | — | — | — | 準備中 |
| TOWA | 6315 | 国内上場企業 | ダイシング、パッケージング(封止) | 543.7 | 91.7 | 12.7 | 739 | 詳細 |
| ローツェ | 6323 | 国内上場企業 | — | — | — | — | — | 準備中 |
| 荏原製作所 | 6361 | 総合メーカー | CMP(平坦化) | 9,582.9 | 35.8 | 11.9 | 980 | 詳細 |
| オルガノ | 6368 | 国内上場企業 | — | — | — | — | — | 準備中 |
| 栗田工業 | 6370 | 国内上場企業 | — | — | — | — | — | 準備中 |
| ダイフク | 6383 | 国内上場企業 | — | — | — | — | — | 準備中 |
| サムコ | 6387 | 国内上場企業 | — | — | — | — | — | 準備中 |
| 日立製作所 | 6501 | 総合メーカー | — | — | — | — | — | 準備中 |
| 三菱電機 | 6503 | 総合メーカー | — | — | — | — | — | 準備中 |
| 富士電機 | 6504 | 総合メーカー | — | — | — | — | — | 準備中 |
| シンフォニアテクノロジー | 6507 | 国内上場企業 | — | — | — | — | — | 準備中 |
| KOKUSAI ELECTRIC | 6525 | 国内上場企業 | 成膜(CVD、PVD、ALD) | 2,350.8 | 100.0 | 17.8 | 961 | 詳細 |
| ソシオネクスト | 6526 | 国内上場企業 | 回路設計(設計ツールを含む) | 2,008.3 | 100.0 | 6.2 | 959 | 詳細 |
| 芝浦メカトロニクス | 6590 | 国内上場企業 | — | — | — | — | — | 準備中 |
| トレックス・セミコンダクター | 6616 | 国内上場企業 | — | — | — | — | — | 準備中 |
| サンケン電気 | 6707 | 国内上場企業 | — | — | — | — | — | 準備中 |
| ルネサスエレクトロニクス | 6723 | 国内上場企業 | — | 13,212.1 | 100.0 | 15.2 | 750 | 詳細 |
| アルバック | 6728 | 国内上場企業 | — | — | — | — | — | 準備中 |
| アクセル | 6730 | 国内上場企業 | — | — | — | — | — | 準備中 |
| ソニーグループ | 6758 | 総合メーカー | — | 124,796.2 | 16.5 | 11.6 | 1,155 | 詳細 |
| ザインエレクトロニクス | 6769 | 国内上場企業 | — | — | — | — | — | 準備中 |
| アオイ電子 | 6832 | 国内上場企業 | — | — | — | — | — | 準備中 |
| 新電元工業 | 6844 | 国内上場企業 | — | — | — | — | — | 準備中 |
| 日本電子材料 | 6855 | 国内上場企業 | — | — | — | — | — | 準備中 |
| 堀場製作所 | 6856 | 国内上場企業 | — | — | — | — | — | 準備中 |
| アドバンテスト | 6857 | 国内上場企業 | 最終検査(テスト) | 11,286.1 | 90.3 | 44.2 | 1,098 | 詳細 |
| 日本マイクロニクス | 6871 | 国内上場企業 | 最終検査(テスト) | 701.7 | 97.7 | 23.6 | 787 | 詳細 |
| メガチップス | 6875 | 国内上場企業 | 回路設計(設計ツールを含む) | 361.7 | 100.0 | -0.5 | 824 | 詳細 |
| 三社電機製作所 | 6882 | 国内上場企業 | — | — | — | — | — | 準備中 |
| フェローテック | 6890 | 国内上場企業 | — | — | — | — | — | 準備中 |
| レーザーテック | 6920 | 国内上場企業 | フォトマスクの製造、検査・計測 | 2,304.9 | 100.0 | 45.7 | 1,881 | 詳細 |
| ウシオ電機 | 6925 | 国内上場企業 | — | — | — | — | — | 準備中 |
| 山一電機 | 6941 | 国内上場企業 | — | — | — | — | — | 準備中 |
| 日本電子 | 6951 | 国内上場企業 | — | — | — | — | — | 準備中 |
| ローム | 6963 | 国内上場企業 | — | 4,811.5 | 88.1 | 2.3 | 804 | 詳細 |
| 三井ハイテック | 6966 | 国内上場企業 | — | — | — | — | — | 準備中 |
| 京セラ | 6971 | 総合メーカー | — | — | — | — | — | 準備中 |
| 日東電工 | 6988 | 総合メーカー | — | — | — | — | — | 準備中 |
| ヤマハ発動機 | 7272 | 総合メーカー | — | — | — | — | — | 準備中 |
| 東京精密 | 7729 | 国内上場企業 | — | — | — | — | — | 準備中 |
| ニコン | 7731 | 総合メーカー | — | — | — | — | — | 準備中 |
| SCREENホールディングス | 7735 | 国内上場企業 | 洗浄、リソグラフィ(塗布・露光・現像)、検査・計測 | 6,057.5 | 81.2 | 20.2 | 1,080 | 詳細 |
| HOYA | 7741 | 国内上場企業 | — | — | — | — | — | 準備中 |
| キヤノン | 7751 | 総合メーカー | — | — | — | — | — | 準備中 |
| TOPPANホールディングス | 7911 | 総合メーカー | — | — | — | — | — | 準備中 |
| 大日本印刷 | 7912 | 総合メーカー | — | — | — | — | — | 準備中 |
| 信越ポリマー | 7970 | 国内上場企業 | — | — | — | — | — | 準備中 |
| 東京エレクトロン | 8035 | 国内上場企業 | 洗浄、成膜(CVD、PVD、ALD)、リソグラフィ(塗布・露光・現像)、エッチング | 24,435.3 | 100.0 | 25.6 | 1,380 | 詳細 |
| JASM | — | 外資系日本法人 | — | — | — | — | — | 準備中 |
| マイクロンメモリジャパン | — | 外資系日本法人 | — | — | — | — | — | 準備中 |
| 日本TI | — | 外資系日本法人 | — | — | — | — | — | 準備中 |
条件に当てはまる企業は、ありません。絞り込みを変えてください。
定義と範囲
営業利益率は、全社の連結の数値です。半導体事業だけの数値ではありません。
平均年間給与は、提出会社の従業員の数値です。持株会社では、事業会社の水準を表しません。
会計基準の違いで、営業利益の定義が異なる場合があります。